Hier finden Sie die Termine der BIKE24 HOLDING AG.
Datum | Event | Download |
24. September 2024 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference, München | |
06. November 2024 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Datum | Event |
21. August 2024 | Hamburger Investorentage (HIT), Hamburg |
08. August 2024 | Earnings Call um 15 Uhr - https://montegaconnect.de/event/6141qrwq8zb5k3dfdxt63ccyv1pdo1f8, Virtuell |
08. August 2024 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
14. Juni 2024 | Hauptversammlung, Dresden |
02. Mai 2024 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
22. März 2024 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
04. Dezember 2023 | Berenberg European Conference , Pennyhill, London |
27. November 2023 | Deutsches Eigenkapitalforum (by Deutsche Börse), Frankfurt |
02. November 2023 | Q3 2023 Telefonkonferenz ab 12 Uhr per Webcast: https://montegaconnect.de/event/jxqeuyoz0rn5js9pah68sdtx4pdbjfoi, Virtuell |
19. September 2023 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference , München |
24. August 2023 | Montega HIT Konferenz, Hamburg |
10. August 2023 | Earnings Call um 15 Uhr - https://montegaconnect.de/event/9m1ut63wjdyv14h33gisv98ueeqciypc, Virtuell |
27. Juni 2023 | Hauptversammlung, Dresden |
03. Mai 2023 | 12:00 Uhr Earnings Call. Anmeldung: https://montegaconnect.de/event/75pnbx1cmo02obivltv4bqwj7s69gfd8, Virtuell |
30. März 2023 | Jahresfinanzbericht GJ 2022 Earnings Call ab 15:00 Uhr unter folgendem Link: https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD , Virtuell |
05. Dezember 2022 | Berenberg European Conference 2022, Pennyhill Park, London |
28. November 2022 | Deutsches Eigenkapitalforum 2022 (28.-30. November), Frankfurt |
10. November 2022 | Conference Call um 15 Uhr CET https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD, Siehe Link |
20. September 2022 | Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference , München |
10. August 2022 | Q2 2022 earnings presentation (15 Uhr, CET) https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD, Siehe link |
10. August 2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
13. Juni 2022 | Barclays European Internet Conference, Virtuell |
23. Mai 2022 | Berenberg Conference USA 2022, Tarrytown, New York |
19. Mai 2022 | J.P. Morgan European Technology, Media and Telecoms Conference , London |
18. Mai 2022 | BofA Consumer E-Commerce virtual field trip |
12. Mai 2022 | HAIB Stockpicker Summit, Berlin |
10. Mai 2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
10. Mai 2022 | Q1 2022 Analysten und Investoren Präsentation (15 Uhr) https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD Telefon-Einwahl nach Anmeldung über Link möglich. |
07. April 2022 | Post-FY Results NDR für amerikanische Investoren (JP Morgan), Virtuell |
06. April 2022 | Post-FY Results NDR für europäische Investoren (Berenberg), Virtuell |
05. April 2022 | Post-FY Results NDR (Berenberg), London |
31. März 2022 | Geschäftsjahr 2021 Analysten und Investoren Präsentation (15 Uhr) https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD Telefon-Einwahl nach Anmeldung über Link möglich., Virtuell |
31. März 2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
10. Januar 2022 | Berenberg German Corporate Conference USA 2022 , Digital |
06. Dezember 2021 | European Conference, Pennyhill (Berenberg), London |
16. November 2021 | JP Morgan Non-Deal Roadshow, Virtual |
11. November 2021 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
11. November 2021 | Q3 2021 analyst and investor presentation (1.00 pm - CET) https://www.c-meeting.com/web3/join/M83CVPWDCR7BJD |
12. August 2021 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
12. August 2021 |
13:00 Uhr (CEST) H1 2021 Earnings Call Webcast: https://webcast.meetyoo.de/index.html?e=Y4Z3DmD9hEsY Conference Call Dial-In: +49 69 247501895 Germany local (English) |